Economic Calendar
Never Get Caught Off Guard by Market-Moving Events.
Filter upcoming data releases and central bank events by impact and region.
| Date | Time | Region | Event | Impact | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | 1:30 PM | United States (USD) | Core CPI m/m | High | 0.3% | 0.3% | — |
| Jul 20, 2026 | 6:00 PM | United States (USD) | Federal Reserve Chair Speech | High | — | — | — |
| Jul 21, 2026 | 11:45 AM | Eurozone (EUR) | ECB Interest Rate Decision | High | 4.50% | 4.50% | — |
| Jul 21, 2026 | 1:30 PM | United States (USD) | Nonfarm Payrolls | High | 185K | 190K | — |
| Jul 22, 2026 | 9:00 AM | United Kingdom (GBP) | GDP q/q | Medium | 0.2% | 0.1% | — |
| Jul 22, 2026 | 1:30 PM | United States (USD) | Retail Sales m/m | Medium | 0.4% | 0.3% | — |
| Jul 23, 2026 | 1:30 AM | China (CNY) | Manufacturing PMI | Medium | 49.8 | 49.9 | — |
| Jul 23, 2026 | 11:50 PM | Japan (JPY) | BoJ Policy Statement | Medium | — | — | — |
| Jul 24, 2026 | 8:00 AM | Eurozone (EUR) | German Factory Orders m/m | Low | 0.2% | 0.1% | — |
| Jul 24, 2026 | 3:00 PM | United States (USD) | Crude Oil Inventories | Low | -1.2M | -0.8M | — |
Jul 20, 2026 · 1:30 PM
High
Core CPI m/m
Jul 20, 2026 · 6:00 PM
High
Federal Reserve Chair Speech
Jul 21, 2026 · 11:45 AM
High
ECB Interest Rate Decision
Jul 21, 2026 · 1:30 PM
High
Nonfarm Payrolls
Jul 22, 2026 · 9:00 AM
Medium
GDP q/q
Jul 22, 2026 · 1:30 PM
Medium
Retail Sales m/m
Jul 23, 2026 · 1:30 AM
Medium
Manufacturing PMI
Jul 23, 2026 · 11:50 PM
Medium
BoJ Policy Statement
Jul 24, 2026 · 8:00 AM
Low
German Factory Orders m/m
Jul 24, 2026 · 3:00 PM
Low
Crude Oil Inventories
Economic calendar data is provided for informational purposes only and may be delayed or subject to revision.